| ULUSLARARASI | FİNLANDİYA | İSVEÇ | ÜLKE STANDARTLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | EN | Pol. | Avesta | DIN | BS | NF | SS | |
| AUSTENTIC | 201 | 1.4372 | 17-5Mn | Z12CMN 17-07Az | ||||
| AUSTENTIC | 301 | 1.4310 | 710 | 17-7 | 1.4310 | 301S21 | Z11CN 18-08 | 2331 |
| AUSTENTIC | 304L | 1.4307 | 710 | 18-8L | 304S11 | Z3CN 18-10 | 2352 | |
| AUSTENTIC | 304 | 1.4301 | 725 | 18-8 | 1.4301 | 304S31 | Z7CN 18-09 | 2333 |
| AUSTENTIC | 304LN | 1.4311 | 721 | 18-8LN | 1.4311 | 304S61 | Z3CN 18-10 Az | 2371 |
| AUSTENTIC | 321 | 1.4541 | 731 | 18-10Ti | 1.4541 | 321S31 | Z6CNT 18-10 | 2337 |
| AUSTENTIC | S30430 | 1.4567 | 18-8Cu | 1.4567 | Z3CNU 18-09 FF | |||
| AUSTENTIC | 304L | 1.4306 | 720 | 19-11L | 1.4306 | 304S11 | Z3CN 18-10 | 2352 |
| AUSTENTIC | 305 | 1.4303 | 18-12 | 1.4303 | 305S19 | Z1CN 18-12 | ||
| AUSTENTIC | 316L | 1.4404 | 750 | 17-11-12L | 1.4404 | 316S11 | Z3CND 17-11-02 | 2348 |
| AUSTENTIC | 316 | 1.4401 | 755 | 17-11-2 | 1.4401 | 316S31 | Z3CND 17-11-02 | 2347 |
| AUSTENTIC | 316LN | 1.4406 | 751 | 17-11-2LN | 1.4406 | 316S61 | Z3CND 17-11 Az | |
| AUSTENTIC | 31Ti | 1.4571 | 761 | 17-11Ti | 1.4571 | 316S31 | Z3CNDT 17-12 | 2350 |
| AUSTENTIC | 316L | 1.4432 | 752 | 17-12-2.5L | 316S13 | Z3CND 17-12-03 | 2353 | |
| AUSTENTIC | 318 | 1.4436 | 757 | 17-12-2.5 | 1.4436 | 316S33 | Z7CND 18-12-03 | 2343 |
| AUSTENTIC | 316L | 1.4435 | 752 | 17-12-2.5L | 1.4435 | 316S13 | Z3CND 18-14-03 | 2353 |
| AUSTENTIC | 317L | 1.4438 | 770 | 18-14-3L | 1.4435 | 317S12 | Z3CND 19-15-04 | |
| AUSTENTIC | 317LN | 1.4434 | 17-11-3NL | Z3CND 19-14 Az | 2373 | |||
| AUSTENTIC | S31726 | 1.4439 | 772 | 17-14-4LN | 1.4439 | Z3CND18-14-05Az | ||
| AUSTENTIC | N08904 | 1.4539 | 774 | 904L | 1.4539 | 904S13 | Z2NCDU 25-20 | 2562 |
| AUSTENTIC | S31254 | 1.4417 | 254 SMO | 2378 | ||||
| AUSTENTIC | S32654 | 1.4652 | 654 SMO | |||||
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
304H | 1.4948 | 18-8 | 1.4948 | 304S51 | Z6CN 18-09 | 2333 | |
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
321H | 1.4878 | 18-10Ti | 1.4878 | 321S51 | Z6CNT 18-10 | 2337 | |
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
S30415 | 1.4818 | 153 MA | 2372 | ||||
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
309S | 1.4833 | 744 | 23-13 | 1.4833 | 309S16 | Z15CN 24-13 | |
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
1.4828 | 20-12Si | 1.4828 | Z17CNS 20-12 | ||||
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
S30815 | 1.4835 | 253 MA | 2368 | ||||
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
310S | 1.4845 | 25-20 | 1.4845 | 310S16 | Z8CN 25-20 | 2361 | |
| AUSTENTIC ISIYA DAYANIKLI |
S35315 | 1.4854 | 353 MA | |||||
| FERRITIC | 409 | 1.4512 | 853 | 409HyForm | 1.4512 | 409S19 | Z3 CT 12 | |
| FERRITIC | S32304 | 1.4003 | 3/12HyFab | 1.4003 | ||||
| FERRITIC | 410S | 1.4000 | 410S | 1.4000 | 403S17 | Z8 C 12 | 2301 | |
| FERRITIC | 430 | 1.4016 | 430 | 1.4016 | 403S17 | Z8 C 17 | 2320 | |
| MARTENSİTİC | S42010 | 1.4021 | 420L | 1.4021 | 420S29 | Z20 C 13 | 2303 | |
| MARTENSİTİC | 420 | 1.4028 | 420M | 1.4028 | 420S45 | Z33 C 13 | 2304 | |
| MARTENSİTİC | 1.4418 | 248 SV | 1.4418 | Z6CND 16-05-01 | 2387 | |||
| MARTENSİTİC | S32304 | 1.4362 | SAF2304 | 1.4362 | Z3CN 23-04 Az | 2327 | ||
| DUPLEX | 329 | 1.4460 | 329 | 1.4460 | 25CND 27-05 A2 | 2324 | ||
| DUPLEX | S31803 | 1.4462 | S31803 | 1.4462 | 318S13 | Z3CND 22-05 Az | 2377 | |
| DUPLEX | S32750 | 1.4410 | S32750 | Z3CND 22-06 Az | 2328 | |||